DISTINCTIONS / EXPOSITIONS / PUBLICATIONS
2019 | Design Prize Switzerland / Spatial Design |
2017 | Exposition rétrospective 20 ans de création Atelier Poisson pour le Théâtre ARSENIC |
1996 – 2019 | Chaque année nombreux projets primés / exposés / publiés par le New York Type Directors Club |
2006 – 2019 | Chaque année nombreuses affiches primés et publiées (livre) au concours 100 Beste Plakate, les 100 meilleures affiches annuelles d’Allemagne, Autriche et Suisse réunies |
2014 | Exposition collective d’affiches à Séoul |
2013 | La plateforme digitale Chromosome Walk sélectionnée et publiée dans les «best creative work of the year» par le magazine Creative Review Annual (UK). |
2012 | Jury au concours 100 Beste Plakate, les 100 meilleures affiches annuelles d’Allemagne, Autriche et Suisse réunies |
2012 | Affiches publiées dans le livre New Masters of Poster Design, Volume 2 (USA) |
2012 | Publié dans le numéro spécial ETAPES no. 200 |
2011 | Travaux publiés dans les livres I love DIN (Victionary), Posters in series (Lars Muller) |
2011 | Exposition collective de designers Panorama (Mamco Genève) et exposition d’affiches à Lucerne |
2010 | Travaux publiés dans le livre AGI-Graphic Design since 1950 (Thames & Hudson) |
2010 | Travaux publiés dans la revue KAK (Russie) |
2009 | Exposition Book Worm en Chine / les plus beaux livres actuels par 100 designers internationaux |
2009 | Travaux publiés dans le livre How to type (Taiwan) |
2009 | Projet publié dans le livre World’s best calendars (Barcelona) |
2009 | Projets publiés dans le livre New Retro Graphic Design (Thames & Hudson) |
2007 – 2009 | Affiches primées, exposées et publiées par le Tokyo Type Directors Club |
2007 | Travaux publiés par le magazine étapes |
2006 | Signalétiques publiées dans le livre Sign Graphics (Collins Design) |
2006 | Ensemble de travaux publiés dans le livre All Men are Brothers-Designers’ Edition (Hesign) |
2006 | 3 affiches sélectionnées et exposées au concours Taiwan International Poster Design Award |
2001 / 2005 | Affiches sélectionnées / publiées au Festival international d’affiches de Chaumont (F) |
2004 | Publication de divers travaux dans le livre Typography Workbook (Rockport Publishers) |
2004 | Exposition rétrospective à la galerie Essence à Lausanne |
2003 | 6 travaux primés et publiés dans le livre annuel de la revue américaine PRINT |
2003 | Centre culturel suisse de Paris: exposition rétrospective, dans l’accueil du théâtre Arsenic |
2002 | Projets publiés dans le livre Making and Breaking the Grid (Rockport Publishers) |
2001 | Travail primé et publié pour le 80e anniversaire de l’ADC - Art Directors Club (New York) |
2001 | Plusieurs travaux sélectionnés et exposés à la Bibliothèque de France / Paris pour l’exposition Graphisme(s): 200 créateurs 1997-2001, sur l’état du graphisme mondial |
1972 | Premier prix du concours de bande dessinée du magazine Yakari |
Un grand nombre d’affiches font partie de la collection permanente du Museum für Gestaltung de Zürich.